Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à Portzamparc, société de Bourse, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 23 673 titres WAVESTONE ;
- espèces : 426 343,05 euros.
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 36 611 titres WAVESTONE ;
- espèces : 88 633,74 euros.
Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :
Achats | 49 820 titres | 1 044 176,20 € | 497 transactions |
Ventes | 48 075 titres | 985 749,83 € | 398 transactions |
A propos de Wavestone
Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».
Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.
Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.
Wavestone Pascal IMBERT Président du Directoire Tél. : 01 49 03 20 00 Sarah LAMIGEON Directrice de la communication Tél. : 01 49 03 20 00 |
Actus Mathieu OMNES Relations analystes – investisseurs Tél. : 01 53 67 36 92 Nicolas BOUCHEZ Relations presse Tél. : 01 53 67 36 74 |
Détail[1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2020
ACHATS | VENTES | |||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | |
02/01/2020 | 2 | 101 | 2 611,00 | 02/01/2020 | 7 | 601 | 15 851,01 | |
03/01/2020 | 3 | 240 | 6 187,01 | 03/01/2020 | 1 | 3 | 78,60 | |
06/01/2020 | 7 | 700 | 17 734,99 | 06/01/2020 | 2 | 200 | 5 095,00 | |
07/01/2020 | 2 | 117 | 3 001,80 | 07/01/2020 | 4 | 400 | 10 310,00 | |
08/01/2020 | 4 | 400 | 10 290,00 | 08/01/2020 | 2 | 200 | 5 175,00 | |
09/01/2020 | 5 | 410 | 10 486,98 | 09/01/2020 | 1 | 100 | 2 595,00 | |
10/01/2020 | 6 | 596 | 14 797,19 | 13/01/2020 | 10 | 1 000 | 26 025,00 | |
13/01/2020 | 3 | 158 | 4 019,60 | 14/01/2020 | 1 | 100 | 2 645,00 | |
15/01/2020 | 3 | 201 | 5 306,44 | 15/01/2020 | 2 | 101 | 2 681,45 | |
17/01/2020 | 3 | 206 | 5 464,60 | 17/01/2020 | 1 | 100 | 2 675,00 | |
20/01/2020 | 1 | 100 | 2 645,00 | 20/01/2020 | 1 | 83 | 2 220,25 | |
21/01/2020 | 1 | 9 | 243,00 | 21/01/2020 | 2 | 200 | 5 365,00 | |
22/01/2020 | 1 | 10 | 270,00 | 22/01/2020 | 5 | 408 | 11 186,99 | |
23/01/2020 | 3 | 207 | 5 792,40 | 23/01/2020 | 9 | 831 | 23 407,77 | |
24/01/2020 | 3 | 245 | 6 941,76 | 24/01/2020 | 3 | 300 | 8 625,00 | |
27/01/2020 | 8 | 800 | 22 490,00 | 29/01/2020 | 3 | 300 | 8 490,00 | |
28/01/2020 | 5 | 421 | 11 671,47 | 30/01/2020 | 1 | 25 | 701,25 | |
29/01/2020 | 3 | 219 | 6 144,15 | 31/01/2020 | 10 | 1 000 | 28 040,00 | |
30/01/2020 | 8 | 708 | 19 391,98 | 03/02/2020 | 3 | 300 | 8 355,00 | |
31/01/2020 | 2 | 200 | 5 575,00 | 04/02/2020 | 2 | 197 | 5 372,96 | |
03/02/2020 | 5 | 500 | 13 740,00 | 05/02/2020 | 1 | 100 | 2 695,00 | |
04/02/2020 | 2 | 152 | 4 111,60 | 06/02/2020 | 1 | 100 | 2 720,00 | |
05/02/2020 | 6 | 476 | 12 764,75 | 10/02/2020 | 1 | 100 | 2 595,00 | |
06/02/2020 | 4 | 325 | 8 746,24 | 11/02/2020 | 1 | 100 | 2 615,00 | |
07/02/2020 | 12 | 989 | 26 077,56 | 12/02/2020 | 1 | 100 | 2 600,00 | |
10/02/2020 | 7 | 585 | 15 163,02 | 13/02/2020 | 4 | 273 | 7 082,71 | |
11/02/2020 | 2 | 200 | 5 185,00 | 14/02/2020 | 7 | 555 | 14 648,12 | |
12/02/2020 | 3 | 282 | 7 277,40 | 17/02/2020 | 3 | 300 | 8 055,00 | |
13/02/2020 | 2 | 101 | 2 610,70 | 18/02/2020 | 1 | 13 | 347,10 | |
14/02/2020 | 2 | 37 | 952,90 | 20/02/2020 | 1 | 50 | 1 335,00 | |
17/02/2020 | 1 | 40 | 1 068,00 | 21/02/2020 | 5 | 333 | 8 784,01 | |
18/02/2020 | 3 | 213 | 5 657,11 | 24/02/2020 | 1 | 60 | 1 560,00 | |
19/02/2020 | 1 | 48 | 1 274,40 | 25/02/2020 | 3 | 295 | 7 394,74 | |
20/02/2020 | 4 | 307 | 8 103,39 | 26/02/2020 | 2 | 200 | 4 860,00 | |
21/02/2020 | 4 | 135 | 3 514,81 | 28/02/2020 | 4 | 382 | 9 221,71 | |
24/02/2020 | 9 | 900 | 23 270,04 | 02/03/2020 | 2 | 110 | 2 637,50 | |
25/02/2020 | 7 | 622 | 15 421,18 | 03/03/2020 | 4 | 302 | 7 278,59 | |
26/02/2020 | 9 | 805 | 19 515,53 | 04/03/2020 | 9 | 703 | 17 504,98 | |
27/02/2020 | 2 | 110 | 2 636,00 | 05/03/2020 | 4 | 400 | 10 290,00 | |
28/02/2020 | 5 | 500 | 11 800,00 | 10/03/2020 | 2 | 100 | 2 345,00 | |
02/03/2020 | 3 | 220 | 5 257,01 | 11/03/2020 | 7 | 700 | 16 625,00 | |
03/03/2020 | 1 | 100 | 2 400,00 | 12/03/2020 | 3 | 155 | 3 487,00 | |
04/03/2020 | 1 | 1 | 24,30 | 13/03/2020 | 2 | 100 | 2 125,00 | |
05/03/2020 | 9 | 826 | 20 739,62 | 17/03/2020 | 1 | 50 | 840,00 | |
06/03/2020 | 7 | 700 | 16 800,00 | 18/03/2020 | 5 | 250 | 4 320,00 | |
10/03/2020 | 1 | 50 | 1 145,00 | 20/03/2020 | 12 | 1 119 | 19 700,78 | |
11/03/2020 | 6 | 600 | 14 040,00 | 23/03/2020 | 4 | 211 | 3 828,00 | |
12/03/2020 | 11 | 550 | 11 699,99 | 24/03/2020 | 3 | 300 | 5 457,99 | |
13/03/2020 | 12 | 705 | 14 250,02 | 25/03/2020 | 11 | 1 013 | 18 925,68 | |
16/03/2020 | 14 | 700 | 12 767,51 | 26/03/2020 | 1 | 100 | 1 890,00 | |
17/03/2020 | 10 | 550 | 9 108,99 | 30/03/2020 | 1 | 35 | 635,60 | |
18/03/2020 | 3 | 150 | 2 520,00 | 31/03/2020 | 8 | 800 | 13 664,00 | |
19/03/2020 | 3 | 235 | 3 944,01 | 02/04/2020 | 10 | 1 000 | 16 504,00 | |
23/03/2020 | 6 | 279 | 4 858,00 | 03/04/2020 | 4 | 400 | 6 734,00 | |
24/03/2020 | 1 | 100 | 1 806,00 | 06/04/2020 | 8 | 717 | 12 162,97 | |
25/03/2020 | 6 | 469 | 8 642,54 | 07/04/2020 | 10 | 2 900 | 50 172,04 | |
26/03/2020 | 4 | 319 | 5 985,11 | 08/04/2020 | 5 | 500 | 8 776,00 | |
27/03/2020 | 6 | 600 | 11 044,02 | 09/04/2020 | 4 | 2 184 | 38 656,65 | |
30/03/2020 | 15 | 1 350 | 23 159,25 | 14/04/2020 | 2 | 200 | 3 600,00 | |
31/03/2020 | 5 | 410 | 6 835,60 | 15/04/2020 | 1 | 100 | 1 780,00 | |
01/04/2020 | 6 | 509 | 8 453,73 | 16/04/2020 | 3 | 167 | 2 906,69 | |
02/04/2020 | 6 | 600 | 9 613,98 | 17/04/2020 | 13 | 1 185 | 20 946,65 | |
03/04/2020 | 8 | 800 | 13 214,00 | 20/04/2020 | 4 | 359 | 6 399,53 | |
06/04/2020 | 4 | 400 | 6 690,00 | 21/04/2020 | 1 | 19 | 332,50 | |
07/04/2020 | 9 | 810 | 13 817,63 | 22/04/2020 | 5 | 347 | 6 004,35 | |
08/04/2020 | 4 | 400 | 6 936,00 | 23/04/2020 | 3 | 300 | 5 294,01 | |
09/04/2020 | 4 | 301 | 5 237,55 | 24/04/2020 | 3 | 300 | 5 324,01 | |
14/04/2020 | 1 | 100 | 1 784,00 | 27/04/2020 | 1 | 100 | 1 800,00 | |
15/04/2020 | 6 | 510 | 9 035,01 | 28/04/2020 | 2 | 101 | 1 783,48 | |
16/04/2020 | 7 | 601 | 10 383,66 | 29/04/2020 | 8 | 5 700 | 103 278,5 | |
17/04/2020 | 8 | 701 | 12 251,24 | 30/04/2020 | 3 | 300 | 5 684,01 | |
20/04/2020 | 3 | 300 | 5 270,01 | 04/05/2020 | 5 | 500 | 9 440,00 | |
21/04/2020 | 2 | 119 | 2 068,51 | 05/05/2020 | 3 | 300 | 5 718,00 | |
22/04/2020 | 3 | 300 | 5 132,01 | 06/05/2020 | 3 | 282 | 5 358,93 | |
23/04/2020 | 3 | 300 | 5 250,00 | 08/05/2020 | 3 | 300 | 5 594,01 | |
24/04/2020 | 1 | 69 | 1 217,16 | 11/05/2020 | 7 | 700 | 13 470,03 | |
27/04/2020 | 3 | 300 | 5 294,01 | 12/05/2020 | 4 | 377 | 7 297,21 | |
28/04/2020 | 1 | 1 | 17,48 | 13/05/2020 | 1 | 100 | 1 940,00 | |
30/04/2020 | 8 | 711 | 13 287,74 | 14/05/2020 | 1 | 1 | 19,28 | |
04/05/2020 | 10 | 918 | 16 803,99 | 15/05/2020 | 2 | 200 | 3 876,00 | |
06/05/2020 | 4 | 4 300 | 80 837,99 | 18/05/2020 | 1 | 100 | 1 930,00 | |
07/05/2020 | 4 | 310 | 5 768,79 | 19/05/2020 | 1 | 100 | 1 930,00 | |
08/05/2020 | 1 | 100 | 1 830,00 | 20/05/2020 | 1 | 100 | 1 934,00 | |
11/05/2020 | 2 | 200 | 3 794,00 | 21/05/2020 | 4 | 309 | 5 777,74 | |
13/05/2020 | 1 | 100 | 1 926,00 | 22/05/2020 | 3 | 102 | 1 931,70 | |
14/05/2020 | 3 | 201 | 3 833,27 | 25/05/2020 | 4 | 326 | 6 343,96 | |
15/05/2020 | 3 | 300 | 5 744,01 | 26/05/2020 | 3 | 223 | 4 325,60 | |
18/05/2020 | 1 | 92 | 1 762,72 | 27/05/2020 | 2 | 200 | 3 860,00 | |
19/05/2020 | 1 | 100 | 1 916,00 | 28/05/2020 | 1 | 100 | 1 930,00 | |
20/05/2020 | 4 | 5 300 | 101 215,99 | 29/05/2020 | 9 | 900 | 17 388,00 | |
21/05/2020 | 4 | 400 | 7 408,00 | 01/06/2020 | 3 | 119 | 2 395,45 | |
22/05/2020 | 2 | 101 | 1 888,70 | 02/06/2020 | 4 | 305 | 6 132,24 | |
25/05/2020 | 1 | 100 | 1 930,00 | 03/06/2020 | 11 | 1 100 | 23 026,30 | |
26/05/2020 | 1 | 100 | 1 920,00 | 04/06/2020 | 1 | 100 | 2 120,00 | |
27/05/2020 | 1 | 100 | 1 914,00 | 05/06/2020 | 2 | 200 | 4 165,00 | |
28/05/2020 | 2 | 116 | 2 220,00 | 08/06/2020 | 3 | 300 | 6 405,00 | |
29/05/2020 | 6 | 597 | 11 161,57 | 09/06/2020 | 3 | 300 | 6 435,00 | |
01/06/2020 | 9 | 877 | 17 350,92 | 10/06/2020 | 5 | 449 | 9 795,34 | |
02/06/2020 | 1 | 100 | 1 980,00 | 12/06/2020 | 4 | 331 | 6 712,05 | |
03/06/2020 | 2 | 200 | 4 155,00 | 15/06/2020 | 2 | 5 088 | 99 847,68 | |
04/06/2020 | 4 | 400 | 8 330,00 | 16/06/2020 | 6 | 546 | 11 049,89 | |
05/06/2020 | 4 | 400 | 8 240,00 | 17/06/2020 | 3 | 279 | 5 841,90 | |
08/06/2020 | 2 | 156 | 3 267,61 | 18/06/2020 | 3 | 202 | 4 297,79 | |
09/06/2020 | 6 | 510 | 10 838,98 | 19/06/2020 | 1 | 40 | 862,00 | |
10/06/2020 | 2 | 200 | 4 325,00 | 22/06/2020 | 2 | 36 | 752,10 | |
11/06/2020 | 6 | 600 | 12 606,30 | 23/06/2020 | 2 | 200 | 4 205,00 | |
12/06/2020 | 9 | 900 | 17 929,98 | 24/06/2020 | 2 | 101 | 2 156,20 | |
15/06/2020 | 1 | 100 | 1 970,00 | 25/06/2020 | 1 | 1 | 20,50 | |
17/06/2020 | 2 | 131 | 2 680,85 | 26/06/2020 | 1 | 1 | 20,25 | |
18/06/2020 | 1 | 100 | 2 100,00 | 29/06/2020 | 2 | 144 | 2 875,00 | |
19/06/2020 | 6 | 600 | 12 525,00 | 30/06/2020 | 4 | 276 | 5 467,50 | |
22/06/2020 | 2 | 2 | 41,20 | |||||
24/06/2020 | 5 | 500 | 10 375,00 | |||||
25/06/2020 | 2 | 6 | 121,50 | |||||
26/06/2020 | 2 | 70 | 1 403,70 | |||||
29/06/2020 | 3 | 300 | 5 934,00 | |||||
30/06/2020 | 3 | 112 | 2 191,44 |
[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)