Au titre du contrat de liquidité confié par la société Wavestone à Portzamparc, société de Bourse, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 21 928 titres Wavestone
  • Espèces : 487 769,42 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 611 titres Wavestone
  • Espèces : 88 633,74 euros

Au cours du second semestre 2019, il a été négocié un total de :

ACHATS 42 433 titres 1 046 142,19 € 115 transactions
VENTES 46 140 titres 1 146 561,29 € 121 transactions

 

 

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

Wavestone
Pascal IMBERT
Président du Directoire
Tél. : 01 49 03 20 00
Sarah LAMIGEON
Directrice de la communication
Tél. : 01 49 03 20 00
Actus
Mathieu OMNES
Relations analystes – investisseurs
 Tél. : 01 53 67 36 92
Nicolas BOUCHEZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 74

 

 

Détail1 des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2nd semestre 2019

ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
01/07/2019 1 36 905,4 01/07/2019 1 300 7680
02/07/2019 1 500 12 895 02/07/2019 1 200 5230
03/07/2019 1 206 5 376,6 03/07/2019 1 317 8282,1
05/07/2019 1 227 5 912,94 03/07/2019 1 5000 130500
08/07/2019 1 700 17 545,01 04/07/2019 1 100 2625
09/07/2019 1 514 13 415,5 05/07/2019 1 6 158,7
10/07/2019 1 809 20 697,38 08/07/2019 1 806 20939,88
11/07/2019 1 400 10 270 09/07/2019 1 475 12456,26
12/07/2019 1 360 9 285,59 10/07/2019 1 300 7710
15/07/2019 1 256 6 558 11/07/2019 1 539 13965,98
16/07/2019 1 104 2 667 12/07/2019 1 302 7845,3
17/07/2019 1 696 17 729,83 15/07/2019 1 100 2580
19/07/2019 1 100 2565 16/07/2019 1 200 5145
22/07/2019 1 500 13 145 17/07/2019 1 500 12975
23/07/2019 1 400 10 910 18/07/2019 1 200 5065
24/07/2019 1 962 26 532,06 19/07/2019 1 1328 35092,13
24/07/2019 1 5 000 138 500 22/07/2019 1 694 18701,22
25/07/2019 1 1200 31 745,04 23/07/2019 1 500 13780
26/07/2019 1 940 23 243 24/07/2019 1 231 6461,09
29/07/2019 1 300 7335 26/07/2019 1 24 608,4
30/07/2019 1 201 4964,84 29/07/2019 1 300 7470
31/07/2019 1 1001 24215,19 30/07/2019 1 401 10054,83
01/08/2019 1 210 5236,5 31/07/2019 1 5 125,75
02/08/2019 1 100 2530 01/08/2019 1 400 10070
05/08/2019 1 100 2530 02/08/2019 1 400 10180
08/08/2019 1 140 3576,01 05/08/2019 1 200 5080
09/08/2019 1 101 2580,7 06/08/2019 1 200 5085
12/08/2019 1 1 25,4 07/08/2019 1 100 2575
13/08/2019 1 300 7704,99 08/08/2019 1 41 1057,8
14/08/2019 1 31 795,15 09/08/2019 1 1 25,7
15/08/2019 1 221 5625,71 12/08/2019 1 300 7755
19/08/2019 1 15 390 13/08/2019 1 100 2615
20/08/2019 1 100 2620 14/08/2019 1 401 10375,63
21/08/2019 1 1 26,1 15/08/2019 1 101 2610,7
26/08/2019 1 75 1983,6 16/08/2019 1 300 7755
27/08/2019 1 200 5335 19/08/2019 1 200 5245
28/08/2019 1 100 2660 20/08/2019 1 115 3018,75
29/08/2019 1 130 3467,5 21/08/2019 1 67 1758,6
30/08/2019 1 43 1137,65 23/08/2019 1 220 5808,99
02/09/2019 1 300 7995 26/08/2019 1 200 5335
03/09/2019 1 100 2660 27/08/2019 1 100 2690
05/09/2019 1 128 3407 28/08/2019 1 133 3556,1
06/09/2019 1 300 7905 29/08/2019 1 100 2680
09/09/2019 1 100 2610 30/08/2019 1 100 2675
10/09/2019 1 100 2611,8 03/09/2019 1 300 8040
11/09/2019 1 492 12696,01 05/09/2019 1 168 4512,6
16/09/2019 1 800 20900 06/09/2019 1 200 5315
17/09/2019 1 478 12123,9 09/09/2019 1 92 2415
18/09/2019 1 335 8532,01 10/09/2019 1 100 2630
19/09/2019 1 200 5005 11/09/2019 1 154 4020,29
20/09/2019 1 401 9875,07 12/09/2019 1 500 13055
23/09/2019 1 706 17102,78 13/09/2019 1 300 7995
24/09/2019 1 100 2365 17/09/2019 1 1 25,5
25/09/2019 1 142 3521,76 18/09/2019 1 100 2580
26/09/2019 1 105 2587,7 19/09/2019 1 290 7292,51
27/09/2019 1 432 10455,39 20/09/2019 1 101 2540,05
30/09/2019 1 97 2371,65 24/09/2019 1 600 14595
01/10/2019 1 731 17687,86 25/09/2019 1 101 2519,95
02/10/2019 1 330 7747,51 26/09/2019 1 101 2519,7
03/10/2019 1 201 4929,2 27/09/2019 1 301 7344,49
04/10/2019 1 308 7528,81 30/09/2019 1 220 5400,01
07/10/2019 1 111 2662,35 01/10/2019 1 1 24,6
08/10/2019 1 139 3288,7 02/10/2019 1 300 7170
09/10/2019 1 540 12892,99 03/10/2019 1 714 17631,8
10/10/2019 1 1030 23870,25 04/10/2019 1 1 24,75
11/10/2019 1 500 11195 07/10/2019 1 1 24,3
14/10/2019 1 227 5026,71 08/10/2019 1 506 12115,31
15/10/2019 1 610 13502,23 11/10/2019 1 135 3069,75
16/10/2019 1 10 216,5 15/10/2019 1 100 2250
17/10/2019 1 700 14969,99 16/10/2019 1 200 4375
18/10/2019 1 236 5078,2 17/10/2019 1 120 2577
21/10/2019 1 400 8840 18/10/2019 1 943 20872,55
22/10/2019 1 100 2210 21/10/2019 1 600 13590
24/10/2019 1 363 8107,5 22/10/2019 1 206 4597,9
25/10/2019 1 600 13665 23/10/2019 1 100 2255
28/10/2019 1 600 13690,02 24/10/2019 1 200 4505
29/10/2019 1 100 2220 25/10/2019 1 1000 23110
30/10/2019 1 200 4550 28/10/2019 1 100 2335
31/10/2019 1 8 180,4 29/10/2019 1 478 10891,8
01/11/2019 1 1 22,6 30/10/2019 1 131 3004,55
04/11/2019 1 1000 23260 31/10/2019 1 16 363,2
05/11/2019 1 1 22,85 01/11/2019 1 101 2297,6
06/11/2019 1 1200 26505 04/11/2019 1 700 17360
07/11/2019 1 1062 22583,54 05/11/2019 1 50 1157,5
08/11/2019 1 258 5604,9 06/11/2019 1 77 1709,4
11/11/2019 1 119 2558,5 07/11/2019 1 500 10850
12/11/2019 1 300 6420 08/11/2019 1 38 830,3
13/11/2019 1 100 2135 11/11/2019 1 200 4345
14/11/2019 1 742 15408,37 12/11/2019 1 200 4325
15/11/2019 1 300 6105 13/11/2019 1 100 2165
19/11/2019 1 345 7267,74 14/11/2019 1 106 2238,15
20/11/2019 1 10 210,5 15/11/2019 1 400 8265
21/11/2019 1 89 1882,35 18/11/2019 1 401 8511,59
22/11/2019 1 1 21,15 19/11/2019 1 193 4095,9
26/11/2019 1 300 6650,01 20/11/2019 1 200 4250
27/11/2019 1 477 10907,18 21/11/2019 1 335 7116,24
28/11/2019 1 1 23,3 22/11/2019 1 209 4468,94
29/11/2019 1 301 7028,41 25/11/2019 1 400 8785
02/12/2019 1 1100 25870,02 26/11/2019 1 500 11280
04/12/2019 1 221 5222,21 27/11/2019 1 300 6950,01
05/12/2019 1 65 1595,75 28/11/2019 1 201 4713,31
06/12/2019 1 100 2490 29/11/2019 1 532 12702,62
09/12/2019 1 100 2500 02/12/2019 1 547 13373,27
11/12/2019 1 100 2495 03/12/2019 1 934 21779,2
12/12/2019 1 301 7465,01 04/12/2019 1 1200 28785
13/12/2019 1 67 1659,55 05/12/2019 1 300 7464,99
16/12/2019 1 690 17357,99 06/12/2019 1 100 2505
17/12/2019 1 501 12369,59 10/12/2019 1 7036 176251,8
18/12/2019 1 150 3735 11/12/2019 1 100 2510
19/12/2019 1 288 7201,81 12/12/2019 1 1 25
20/12/2019 1 440 11159,98 13/12/2019 1 301 7509,86
23/12/2019 1 648 16327,79 16/12/2019 1 700 17920
24/12/2019 1 44 1128,6 17/12/2019 1 501 12509,62
27/12/2019 1 348 8939,01 18/12/2019 1 190 4748,5
30/12/2019 1 23 586,5 19/12/2019 1 400 10090
        20/12/2019 1 200 5145
        23/12/2019 1 400 10210
        24/12/2019 1 300 7770
        27/12/2019 1 100 2595
        30/12/2019 1 300 7740
        31/12/2019 1 699 18220,97

 

1 En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)