Au titre du contrat de liquidité confié par la société Wavestone à Portzamparc, société de Bourse, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 24 091 titres Wavestone
- Espèces : 417 095,51 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 36 611 titres Wavestone
- Espèces : 88 633,74 euros
Au cours du second semestre 2020, il a été négocié un total de :
ACHATS | 32 717 titres | 822 701,95 € | 408 transactions |
VENTES | 32 299 titres | 813 454,41 € | 396 transactions |
A propos de Wavestone
Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».
Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.
Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.
Wavestone Pascal IMBERT Président du Directoire Tél. : 01 49 03 20 00 Benjamin CLEMENT Communication financière Tél. : 01 49 03 20 00 |
Actus Mathieu OMNES Relations analystes – investisseurs Tél. : 01 53 67 36 92 Nicolas BOUCHEZ Relations presse Tél. : 01 53 67 36 74 |
Détail[1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2nd semestre 2020
ACHATS | VENTES | |||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | |
01/07/2020 | 3 | 206 | 4091,96 | 01/07/2020 | 1 | 86 | 1728,6 | |
06/07/2020 | 1 | 100 | 1984 | 02/07/2020 | 2 | 200 | 3950 | |
07/07/2020 | 1 | 3 | 59,1 | 06/07/2020 | 1 | 100 | 2000 | |
08/07/2020 | 3 | 210 | 4122,59 | 08/07/2020 | 1 | 1 | 19,7 | |
10/07/2020 | 4 | 301 | 5871,67 | 10/07/2020 | 1 | 1 | 19,68 | |
13/07/2020 | 1 | 1 | 19,4 | 13/07/2020 | 4 | 301 | 5883,41 | |
14/07/2020 | 2 | 101 | 2001,82 | 14/07/2020 | 2 | 101 | 2009,82 | |
15/07/2020 | 1 | 1 | 19,72 | 15/07/2020 | 4 | 301 | 6009,71 | |
16/07/2020 | 1 | 100 | 1994 | 16/07/2020 | 2 | 200 | 4010 | |
17/07/2020 | 1 | 1 | 20 | 17/07/2020 | 1 | 1 | 20 | |
20/07/2020 | 3 | 300 | 5985,99 | 20/07/2020 | 2 | 200 | 4006 | |
21/07/2020 | 3 | 300 | 6015,99 | 21/07/2020 | 1 | 100 | 2025 | |
22/07/2020 | 2 | 200 | 3966 | 22/07/2020 | 1 | 100 | 2000 | |
23/07/2020 | 1 | 9 | 180 | 24/07/2020 | 3 | 201 | 4034,87 | |
24/07/2020 | 2 | 101 | 1999,88 | 28/07/2020 | 2 | 101 | 2020 | |
27/07/2020 | 1 | 8 | 160 | 29/07/2020 | 6 | 501 | 10215,09 | |
28/07/2020 | 2 | 101 | 2006 | 30/07/2020 | 3 | 194 | 4037,86 | |
29/07/2020 | 2 | 2 | 40,65 | 31/07/2020 | 2 | 101 | 2100,7 | |
30/07/2020 | 3 | 237 | 4879,81 | 04/08/2020 | 2 | 4 | 81,5 | |
31/07/2020 | 2 | 5 | 102,9 | 05/08/2020 | 2 | 101 | 2035,3 | |
03/08/2020 | 1 | 3 | 61,8 | 06/08/2020 | 3 | 125 | 2540,05 | |
04/08/2020 | 6 | 466 | 9401,5 | 07/08/2020 | 2 | 72 | 1439,92 | |
05/08/2020 | 4 | 221 | 4432,51 | 10/08/2020 | 3 | 201 | 4004,14 | |
06/08/2020 | 4 | 237 | 4761,66 | 11/08/2020 | 4 | 347 | 7004,09 | |
07/08/2020 | 2 | 142 | 2810,63 | 12/08/2020 | 2 | 101 | 2045,1 | |
11/08/2020 | 3 | 206 | 4120,6 | 13/08/2020 | 3 | 201 | 4065 | |
12/08/2020 | 2 | 2 | 40,2 | 14/08/2020 | 2 | 85 | 1725,35 | |
13/08/2020 | 2 | 52 | 1040 | 17/08/2020 | 1 | 79 | 1591,85 | |
14/08/2020 | 2 | 78 | 1560,15 | 18/08/2020 | 2 | 101 | 2050,3 | |
17/08/2020 | 1 | 50 | 1000 | 19/08/2020 | 2 | 150 | 3015 | |
18/08/2020 | 1 | 101 | 2045,25 | 20/08/2020 | 2 | 68 | 1366,68 | |
19/08/2020 | 1 | 18 | 359,64 | 21/08/2020 | 1 | 1 | 20 | |
20/08/2020 | 1 | 1 | 19,98 | 24/08/2020 | 3 | 193 | 3901,4 | |
21/08/2020 | 1 | 1 | 20 | 25/08/2020 | 2 | 200 | 4045 | |
24/08/2020 | 1 | 105 | 2100 | 26/08/2020 | 3 | 51 | 1032,75 | |
25/08/2020 | 2 | 12 | 240,3 | 27/08/2020 | 2 | 121 | 2441,3 | |
26/08/2020 | 4 | 301 | 6035,14 | 28/08/2020 | 3 | 209 | 4256,35 | |
27/08/2020 | 1 | 1 | 20 | 31/08/2020 | 2 | 200 | 4105 | |
28/08/2020 | 2 | 115 | 2304,5 | 01/09/2020 | 1 | 100 | 2060 | |
01/09/2020 | 1 | 100 | 2045 | 02/09/2020 | 8 | 700 | 14949,98 | |
03/09/2020 | 3 | 190 | 4183 | 03/09/2020 | 5 | 450 | 10020,02 | |
04/09/2020 | 2 | 101 | 2212,15 | 04/09/2020 | 9 | 725 | 16336,35 | |
07/09/2020 | 1 | 100 | 2410 | 07/09/2020 | 6 | 600 | 14440,02 | |
08/09/2020 | 4 | 392 | 9579,81 | 08/09/2020 | 1 | 100 | 2455 | |
09/09/2020 | 3 | 182 | 4429,41 | 09/09/2020 | 1 | 100 | 2455 | |
10/09/2020 | 7 | 658 | 16266,29 | 10/09/2020 | 5 | 400 | 10008,72 | |
11/09/2020 | 3 | 212 | 5306,59 | 11/09/2020 | 6 | 550 | 13907,41 | |
14/09/2020 | 2 | 200 | 5100 | 14/09/2020 | 2 | 200 | 5145 | |
15/09/2020 | 2 | 200 | 5155 | 15/09/2020 | 3 | 218 | 5657,99 | |
16/09/2020 | 4 | 400 | 10190 | 16/09/2020 | 5 | 500 | 13040 | |
17/09/2020 | 3 | 216 | 5540,4 | 17/09/2020 | 2 | 200 | 5180 | |
18/09/2020 | 9 | 750 | 18945 | 18/09/2020 | 2 | 200 | 5085 | |
21/09/2020 | 6 | 570 | 14205,03 | 21/09/2020 | 1 | 100 | 2535 | |
23/09/2020 | 2 | 129 | 3222,76 | 22/09/2020 | 3 | 206 | 5135 | |
24/09/2020 | 1 | 1 | 25 | 23/09/2020 | 4 | 309 | 7778,15 | |
25/09/2020 | 7 | 700 | 17570 | 24/09/2020 | 1 | 1 | 25 | |
28/09/2020 | 4 | 312 | 8046,01 | 25/09/2020 | 7 | 657 | 16853,36 | |
29/09/2020 | 1 | 50 | 1267,5 | 28/09/2020 | 2 | 161 | 4196 | |
30/09/2020 | 2 | 40 | 1008,15 | 29/09/2020 | 1 | 4 | 102,6 | |
01/10/2020 | 7 | 680 | 17695,03 | 30/09/2020 | 4 | 301 | 7720,35 | |
02/10/2020 | 2 | 200 | 5135 | 01/10/2020 | 9 | 850 | 22454,96 | |
05/10/2020 | 5 | 500 | 12675 | 02/10/2020 | 1 | 100 | 2590 | |
06/10/2020 | 2 | 200 | 4965 | 06/10/2020 | 1 | 100 | 2490 | |
07/10/2020 | 1 | 1 | 24,75 | 09/10/2020 | 3 | 15 | 370,5 | |
08/10/2020 | 1 | 98 | 2425,5 | 12/10/2020 | 2 | 187 | 4650,65 | |
09/10/2020 | 4 | 237 | 5804,7 | 13/10/2020 | 3 | 300 | 7455 | |
12/10/2020 | 1 | 55 | 1355,75 | 14/10/2020 | 1 | 57 | 1410,75 | |
13/10/2020 | 4 | 330 | 8152,49 | 15/10/2020 | 4 | 202 | 5016,61 | |
14/10/2020 | 5 | 500 | 12275 | 16/10/2020 | 4 | 213 | 5386,05 | |
15/10/2020 | 3 | 201 | 4929,61 | 19/10/2020 | 2 | 200 | 5145 | |
16/10/2020 | 1 | 1 | 25,05 | 21/10/2020 | 1 | 100 | 2530 | |
20/10/2020 | 3 | 230 | 5911,99 | 22/10/2020 | 3 | 300 | 7500 | |
21/10/2020 | 6 | 600 | 15109,98 | 23/10/2020 | 1 | 1 | 25 | |
22/10/2020 | 1 | 100 | 2480 | 27/10/2020 | 2 | 200 | 4855 | |
23/10/2020 | 1 | 1 | 25 | 29/10/2020 | 2 | 101 | 2323 | |
26/10/2020 | 5 | 500 | 12275 | 30/10/2020 | 2 | 200 | 4585 | |
27/10/2020 | 1 | 100 | 2405 | 03/11/2020 | 5 | 385 | 8948,13 | |
28/10/2020 | 7 | 700 | 16450 | 04/11/2020 | 7 | 601 | 14408,61 | |
29/10/2020 | 4 | 110 | 2512,9 | 05/11/2020 | 6 | 501 | 12259,17 | |
30/10/2020 | 3 | 2200 | 50540 | 06/11/2020 | 4 | 328 | 8208,4 | |
02/11/2020 | 1 | 71 | 1622,35 | 10/11/2020 | 4 | 400 | 10110 | |
03/11/2020 | 1 | 1 | 23 | 11/11/2020 | 1 | 1 | 25,5 | |
04/11/2020 | 2 | 101 | 2398,6 | 12/11/2020 | 4 | 321 | 8184,44 | |
05/11/2020 | 2 | 101 | 2439,15 | 13/11/2020 | 11 | 954 | 24625,22 | |
06/11/2020 | 3 | 133 | 3287,65 | 16/11/2020 | 5 | 213 | 5459,04 | |
09/11/2020 | 2 | 200 | 5015 | 18/11/2020 | 2 | 132 | 3352,69 | |
10/11/2020 | 2 | 132 | 3300 | 19/11/2020 | 6 | 477 | 12206,24 | |
11/11/2020 | 3 | 102 | 2585,7 | 23/11/2020 | 2 | 200 | 5120 | |
12/11/2020 | 2 | 122 | 3074,4 | 24/11/2020 | 1 | 1 | 25,6 | |
13/11/2020 | 10 | 836 | 21378,36 | 25/11/2020 | 3 | 300 | 7560 | |
16/11/2020 | 10 | 901 | 22855,67 | 26/11/2020 | 4 | 312 | 7896 | |
17/11/2020 | 4 | 222 | 5628,41 | 27/11/2020 | 2 | 51 | 1290,2 | |
18/11/2020 | 5 | 232 | 5864,24 | 30/11/2020 | 2 | 200 | 5060 | |
19/11/2020 | 4 | 187 | 4752,04 | 02/12/2020 | 15 | 1500 | 38760 | |
20/11/2020 | 7 | 379 | 9698,19 | 03/12/2020 | 16 | 1544 | 41150,07 | |
23/11/2020 | 6 | 589 | 15047,83 | 04/12/2020 | 6 | 587 | 16199,91 | |
24/11/2020 | 6 | 422 | 10637,44 | 07/12/2020 | 6 | 600 | 16669,98 | |
25/11/2020 | 7 | 483 | 12117,46 | 08/12/2020 | 8 | 800 | 22050 | |
26/11/2020 | 1 | 100 | 2520 | 09/12/2020 | 13 | 1260 | 35752 | |
27/11/2020 | 2 | 101 | 2545,2 | 10/12/2020 | 7 | 604 | 17988,99 | |
30/11/2020 | 3 | 300 | 7539,99 | 11/12/2020 | 3 | 300 | 8915,01 | |
01/12/2020 | 4 | 322 | 8061,69 | 15/12/2020 | 8 | 800 | 22960 | |
02/12/2020 | 2 | 102 | 2551,6 | 16/12/2020 | 8 | 800 | 23210 | |
04/12/2020 | 13 | 1294 | 35326,85 | 17/12/2020 | 4 | 400 | 11700 | |
07/12/2020 | 14 | 1400 | 38319,96 | 18/12/2020 | 4 | 400 | 11580 | |
08/12/2020 | 3 | 208 | 5678,4 | 21/12/2020 | 6 | 600 | 17350,02 | |
09/12/2020 | 3 | 166 | 4602,8 | 22/12/2020 | 5 | 500 | 14585 | |
10/12/2020 | 7 | 700 | 20744,99 | 23/12/2020 | 2 | 200 | 5880 | |
11/12/2020 | 8 | 745 | 22020,78 | 24/12/2020 | 4 | 301 | 8879,29 | |
14/12/2020 | 13 | 1300 | 36945,35 | 29/12/2020 | 4 | 217 | 6392,91 | |
15/12/2020 | 2 | 80 | 2270 | 30/12/2020 | 2 | 101 | 2999,6 | |
16/12/2020 | 5 | 500 | 14390 | 31/12/2020 | 1 | 100 | 2962,4 | |
17/12/2020 | 4 | 304 | 8827,49 | |||||
18/12/2020 | 8 | 735 | 21153,81 | |||||
22/12/2020 | 4 | 320 | 9292 | |||||
23/12/2020 | 3 | 111 | 3246,69 | |||||
24/12/2020 | 2 | 15 | 440,9 | |||||
28/12/2020 | 3 | 300 | 8769,99 | |||||
29/12/2020 | 3 | 201 | 5859,29 | |||||
30/12/2020 | 6 | 501 | 14679,6 | |||||
31/12/2020 | 4 | 252 | 7413,89 |
[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)
– SECURITY MASTER Key : ypieacloZG+ayJxvYsZqmWJknJdnxJaVaGnIxGVplMjHnGxpx2lqbp2WZm9nnGlp
– Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.