Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à Portzamparc – Groupe BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 17 700 titres WAVESTONE ;
  • espèces : 697 855,79 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 611 titres WAVESTONE ;
  • espèces : 88 633,74 euros.

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

Achats 50 575 titres 2 332 570,74 € 542 transactions
Ventes 51 074 titres 2 371 475,04 € 559 transactions

 

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 4 000 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place To Work®.

Wavestone
Pascal IMBERT
Président – Directeur général
Tél. : 01 49 03 20 00

Justine BROSSET
Communication financière
Tél. : 01 49 03 20 00

Actus
Mathieu OMNES
Relations analystes – investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 35

 

Détail1 des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2023

ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
en euros
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
en euros
TOTAL 542 50 575 2 332 570,74 TOTAL 559 51 074 2 371 475,04
02/01/2023 12 1 200 51 804,96 02/01/2023 6 550 24 124,98
03/01/2023 2 104 4 400,4 03/01/2023 8 800 34 260
04/01/2023 5 401 16 972,57 04/01/2023 1 1 42,55
05/01/2023 8 800 33 405,04 06/01/2023 7 594 24 857,18
06/01/2023 2 200 8 300 09/01/2023 7 700 29 715
10/01/2023 5 486 21 036,61 10/01/2023 2 200 8 750
12/01/2023 3 300 13 149,99 11/01/2023 8 715 31 157,98
17/01/2023 6 600 27 810 12/01/2023 6 600 26 520
18/01/2023 1 1 46,55 13/01/2023 7 700 31 014,97
19/01/2023 7 700 32 300,03 16/01/2023 1 24 1 125,6
20/01/2023 3 300 13 680 17/01/2023 3 300 14 100
24/01/2023 3 300 13 989,99 18/01/2023 7 601 28 196,58
25/01/2023 10 1 000 45 730 19/01/2023 2 200 9 310
27/01/2023 3 250 11 620 20/01/2023 5 500 22 980
30/01/2023 4 400 18 560 23/01/2023 8 800 36 920
31/01/2023 1 100 4 610 24/01/2023 2 200 9 370
01/02/2023 4 400 19 180 25/01/2023 1 100 4 600
03/02/2023 8 850 41 474,99 26/01/2023 5 500 23 230
06/02/2023 7 800 38 720 30/01/2023 1 1 46,85
07/02/2023 2 136 6 615,39 31/01/2023 8 800 37 530
08/02/2023 2 200 9 770 01/02/2023 1 100 4 840
10/02/2023 5 493 24 444,22 02/02/2023 8 800 38 725,04
13/02/2023 5 500 24 640 03/02/2023 2 200 9 770
14/02/2023 5 401 19 689,58 07/02/2023 8 800 39 255,04
15/02/2023 2 300 14 760 08/02/2023 5 500 24 640
16/02/2023 2 200 9 840 09/02/2023 6 600 30 004,98
17/02/2023 4 400 19 590 10/02/2023 5 500 25 050
20/02/2023 6 600 29 539,98 13/02/2023 5 500 24 880
21/02/2023 7 601 29 669,21 14/02/2023 3 201 9 999,61
22/02/2023 4 301 14 749,09 15/02/2023 2 200 9 930
23/02/2023 1 1 49,45 16/02/2023 3 300 14 910
24/02/2023 9 801 39 535,04 17/02/2023 6 600 29 670
27/02/2023 5 452 22 140,18 20/02/2023 4 400 19 850
28/02/2023 7 700 33 915 21/02/2023 2 161 7 991,7
01/03/2023 3 201 9 859,19 22/02/2023 5 401 19 829,09
02/03/2023 5 356 17 484,58 23/02/2023 5 401 19 949,47
03/03/2023 1 50 2 525 24/02/2023 6 501 25 110,02
06/03/2023 7 700 35 539,98 27/02/2023 4 400 19 740
07/03/2023 8 728 36 373,21 28/02/2023 2 161 7 901,2
08/03/2023 1 100 4 940 01/03/2023 3 201 9 929,2
09/03/2023 12 1 200 56 600,04 02/03/2023 7 700 35 000
10/03/2023 6 600 26 779,98 03/03/2023 4 400 20 350
13/03/2023 7 700 30 880,01 06/03/2023 1 100 5 080
14/03/2023 1 100 4 370 07/03/2023 2 200 10 100
15/03/2023 8 750 33 384,98 08/03/2023 6 501 25 010,52
16/03/2023 5 600 26 389,98 10/03/2023 2 200 8 970
17/03/2023 10 955 41 918,29 13/03/2023 1 100 4 470
20/03/2023 7 700 29 554,98 14/03/2023 6 590 26 306,98
21/03/2023 3 201 8 643,14 15/03/2023 3 327 14 669,61
22/03/2023 1 100 4 380 16/03/2023 5 500 22 285
23/03/2023 6 505 22 311,51 17/03/2023 5 500 22 255
24/03/2023 5 500 22 130 20/03/2023 10 1 050 44 927,51
27/03/2023 1 100 4 400 21/03/2023 9 886 38 477,92
28/03/2023 7 601 26 594,49 22/03/2023 3 300 13 224,99
29/03/2023 3 300 13 260 23/03/2023 8 800 35 630
31/03/2023 6 600 26 820 27/03/2023 7 700 31 049,97
04/04/2023 4 400 18 170 28/03/2023 5 401 17 884,52
05/04/2023 2 200 9 080 29/03/2023 1 100 4 450
06/04/2023 14 1 400 63 729,96 30/03/2023 5 500 22 245
11/04/2023 9 900 40 380,03 31/03/2023 3 300 13 560
12/04/2023 3 287 12 797,16 03/04/2023 11 950 43 207,52
13/04/2023 4 400 17 785 04/04/2023 1 100 4 560
14/04/2023 4 305 13 602,51 05/04/2023 6 600 27 510
17/04/2023 6 501 22 294,4 06/04/2023 2 122 5 632,5
18/04/2023 5 359 15 874,26 12/04/2023 2 200 9 010
19/04/2023 8 701 30 739,13 13/04/2023 1 100 4 485
20/04/2023 4 301 13 359,4 14/04/2023 4 400 17 910
21/04/2023 12 1 101 48 094,43 17/04/2023 6 501 22 394,4
25/04/2023 6 560 24 517,02 18/04/2023 4 301 13 379,36
26/04/2023 5 401 17 468,84 19/04/2023 10 821 36 286,15
27/04/2023 8 800 35 150 20/04/2023 5 401 17 904,41
02/05/2023 6 501 23 176,01 21/04/2023 1 1 44,4
03/05/2023 5 500 22 975 24/04/2023 5 500 21 830
04/05/2023 11 1 001 45 705,96 25/04/2023 5 350 15 424,89
05/05/2023 6 501 22 484,98 26/04/2023 8 608 26 694,3
08/05/2023 5 442 20 343,58 27/04/2023 5 444 19 649,22
09/05/2023 2 200 9 150 28/04/2023 23 2 150 99 102,53
10/05/2023 6 600 27 720 02/05/2023 7 601 27 976,01
12/05/2023 2 200 9 330 03/05/2023 2 200 9 280
15/05/2023 3 300 14 135,01 04/05/2023 8 701 32 360,96
16/05/2023 14 1 400 64 980,02 05/05/2023 13 1 105 50 661,05
17/05/2023 4 301 13 780,95 08/05/2023 4 371 17 238,59
18/05/2023 1 1 45,85 09/05/2023 5 455 21 011,99
19/05/2023 3 106 4 902,1 11/05/2023 5 500 23 290
22/05/2023 6 600 27 705 12/05/2023 2 200 9 370
23/05/2023 5 459 20 886,8 15/05/2023 5 500 23 650
24/05/2023 6 482 21 661,8 16/05/2023 3 203 9 597,84
25/05/2023 5 500 22 295 17/05/2023 4 301 13 860,96
26/05/2023 2 200 8 790 18/05/2023 7 502 23 117,2
29/05/2023 2 200 8 890 19/05/2023 4 301 13 981,36
30/05/2023 5 421 18 662,64 22/05/2023 1 1 46,75
31/05/2023 2 200 8 720 23/05/2023 1 1 45,9
01/06/2023 5 500 22 145 24/05/2023 1 1 45,15
02/06/2023 3 300 13 785 25/05/2023 1 9 405
06/06/2023 2 200 9 410 26/05/2023 8 741 32 791,62
08/06/2023 4 400 19 390 29/05/2023 1 1 44,7
09/06/2023 4 400 19 310 30/05/2023 1 5 223,25
12/06/2023 2 200 9 640 31/05/2023 6 600 26 790
13/06/2023 2 200 9 740 01/06/2023 11 1 100 49 708,45
14/06/2023 7 700 34 129,97 02/06/2023 5 500 23 125
15/06/2023 3 300 14 385 05/06/2023 7 606 28 426,79
16/06/2023 3 300 14 430 06/06/2023 4 400 18 990
19/06/2023 7 615 29 511,51 07/06/2023 7 700 33 890,01
20/06/2023 3 201 9 497,35 08/06/2023 1 1 48,55
21/06/2023 2 200 9 660 09/06/2023 3 245 11 889,26
22/06/2023 5 500 24 220 12/06/2023 4 400 19 490
23/06/2023 3 201 9 678,15 13/06/2023 5 500 24 545
26/06/2023 4 400 19 170 14/06/2023 1 100 4 945
27/06/2023 8 800 39 355,04 15/06/2023 5 500 24 175
28/06/2023 1 1 48,6 16/06/2023 5 500 24 180
29/06/2023 4 400 19 780 19/06/2023 1 100 4 820
30/06/2023 2 101 5 024,65 20/06/2023 6 501 23 947,35
        21/06/2023 5 500 24 360
        22/06/2023 1 4 194,4
        23/06/2023 4 301 14 568,16
        26/06/2023 7 700 34 359,99
        28/06/2023 7 700 34 419,98
        29/06/2023 6 600 29 845,02
        30/06/2023 3 300 14 960,01

 

1 En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)


Cette publication dispose du service ” 🔒 Actusnews SECURITY MASTER “.
SECURITY MASTER Key : lpprkpebYmyYmmptlctubZVsmmlhxmCXaWjJnGiaa5mVmZ5iyW9lmsjGZnFilW1r
– Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.