Information financière de l'exercice 2024/25
Communiqué | Rapport | Présentation | Enregistrement | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires T1 | Télécharger le communiqué | Télécharger la présentation | ||
Chiffre d'affaires S1 | Télécharger le communiqué | Télécharger la présentation | ||
Résultats S1 | ||||
Chiffre d'affaires T3 | ||||
Chiffre d'affaires annuel | ||||
Résultats annuels |
Documents financiers
Tous les documents et rapports financiers diffusés par Wavestone.
Rester informé – Pour recevoir les dernières actualités de Wavestone, inscrivez-vous sur action@wavestone.com